Szombathely Dél-keleti városrészén zöldövezetben, a Szent István király utcában 42 lakásos átriumos társasház épül, zárt udvari parkolókkal és garázsokkal.
A lakások mérete (30-96 m2) tág határok között alkalmazkodik a mai igényekhez. Majd minden lakáshoz erkély, míg a földszinti lakásokhoz kizárólagos használatú kert is tartozik.
Korszerű és energiatakarékos, egyedi szabályozású központi fűtés lesz minden lakásban. A társasház része egy modern egészségközpont (szauna, solárium, kondi terem), melyet a lakók közösen használhatnak.
Minden vásárló 1 ingyenes parkolót kap.
Várható átadás: 2007. december 15.
| Földszint | ||||||||
| Sorszám | hr.szám | lakás | lakás m2 | szoba szám | erkély m2 | kert m2 | Eladási ár (ezer Ft) | Státusz |
| 1 | 11836/7/A/1 | A1 | 49,73 | 1+ N | 8,30 | 61,51 | 12 850 | ELADVA |
| 2 | 11836/7/A/2 | A2 | 81,52 | 2+ N | 7,34 | 88,89 | 19 980 | |
| 3 | 11836/7/A/3 | A3 | 45,88 | 1+ N | 15,30 | 10 860 | ||
| 4 | 11836/7/A/4 | D1 | 63,31 | 3+ N | 5,62 | 100,39 | 15 889 | ELADVA |
| 5 | 11836/7/A/5 | D2 | 58,16 | 2+ N | 5,60 | 48,83 | 14 455 | ELADVA |
| 6 | 11836/7/A/6 | D3 | 29,88 | N | 13,19 | 6 955 | ELADVA | |
| 7 | 11836/7/A/7 | D4 | 35,16 | N | 7,34 | 13,29 | 9 350 | |
| 8 | 11836/7/A/8 | B1 | 59,53 | 2+ N | 5,10 | 142,55 | 13 970 | ELADVA |
| 9 | 11836/7/A/9 | B2 | 57,66 | 2+ N | 5,40 | 40,62 | 13 750 | ELADVA |
| 10 | 11836/7/A/10 | C1 | 68,08 | 3+ N | 6,57 | 90,93 | 15 850 | ELADVA |
| 11 | 11836/7/A/11 | C2 | 61,72 | 2+ N | 6,57 | 27,84 | 14 490 | |
| I. emelet | ||||||||
| Sorszám | hr.szám | lakás | lakás m2 | szoba szám | erkély m2 | kert m2 | Eladási ár (ezer Ft) | Státusz |
| 12 | 11836/7/A/12 | A4 | 45,82 | 1+ N | 9 622 | |||
| 14 | 11836/7/A/14 | A6 | 49,67 | 1+ N | 8,23 | 12 317 | ||
| 15 | 11836/7/A/15 | A7 | 66,51 | 2+ N | 8,92 | 15 922 | ||
| 16 | 11836/7/A/16 | D5 | 63,22 | 3+ N | 5,77 | 15 205 | ELADVA | |
| 17 | 11836/7/A/17 | D6 | 68,40 | 3+ N | 4,18 | 15 940 | ||
| 18 | 11836/7/A/18 | D7 | 57,52 | 2+ N | 5,57 | 13 581 | ELADVA | |
| 19 | 11836/7/A/19 | D8 | 29,88 | N | 6 953 | ELADVA | ||
| 20 | 11836/7/A/20 | D9 | 35,16 | N | 7,34 | 8 772 | ELADVA | |
| 21 | 11836/7/A/21 | B3 | 60,07 | 2+ N | 5,10 | 14 327 | ELADVA | |
| 22 | 11836/7/A/22 | B4 | 58,64 | 2+ N | 5,40 | 13 896 | ||
| 23 | 11836/7/A/23 | C3 | 59,26 | 2+ N | 4,18 | 13 892 | ||
| 24 | 11836/7/A/24 | C4 | 68,48 | 3+ N | 5,45 | 15 980 | ELADVA | |
| 25 | 11836/7/A/25 | C5 | 61,85 | 2+ N | 5,45 | 14 635 | FOGLALT | |
| II. emelet | ||||||||
| Sorszám | hr.szám | lakás | lakás m2 | szoba szám | erkély m2 | kert m2 | Eladási ár (ezer Ft) | Státusz |
| 26 | 11836/7/A/26 | A8 | 47,71 | 1+ N | 9 990 | ELADVA | ||
| 28 | 11836/7/A/28 | A10 | 55,42 | 1+ N | 8,23 | 12 985 | ELADVA | |
| 29 | 11836/7/A/29 | D10 | 68,04 | 3+ N | 5,43 | 15 746 | ELADVA | |
| 30 | 11836/7/A/30 | D11 | 70,49 | 3+ N | 4,18 | 15 884 | ||
| 31 | 11836/7/A/31 | D12 | 61,63 | 2+ N | 5,67 | 13 950 | ELADVA | |
| 32 | 11836/7/A/32 | D13 | 30,78 | N | 6 790 | ELADVA | ||
| 33 | 11836/7/A/33 | D14 | 36,15 | N | 7,34 | 8 726 | ELADVA | |
| 34 | 11836/7/A/34 | B5 | 61,13 | 2+ N | 5,10 | 14 008 | ||
| 35 | 11836/7/A/35 | B6 | 59,70 | 2+ N | 30,28 | 16 021 | ||
| 36 | 11836/7/A/36 | C6 | 61,00 | 2+ N | 4,18 | 13 883 | ||
| 37 | 11836/7/A/37 | C7 | 78,38 | 3+ N | 27,18 | 20 697 | ||
| III. emelet | ||||||||
| Sorszám | hr.szám | lakás | lakás m2 | szoba szám | erkély m2 | kert m2 | Eladási ár (ezer Ft) | Státusz |
| 38 | 11836/7/A/38 | D15 | 68,22 | 3+ N | 5,43 | 15 386 | FOGLALT | |
| 39 | 11836/7/A/39 | D16 | 70,53 | 3+ N | 4,27 | 15 229 | ELADVA | |
| 40 | 11836/7/A/40 | D17 | 77,13 | 3+N | 5,67 | 16 896 | ELADVA | |
| 41 | 11836/7/A/41 | B7 | 61,61 | 2+ N | 5,10 | 13 371 | ELADVA | |
| 42 | 11836/7/A/42 | B8 | 59,61 | 2+ N | 5,40 | 12 778 | ELADVA | |
| 43 | 11836/7/A/43 | I1 | 25,17 | Iroda fszt.-en | 5 789 | |||
| Sorszám | hr.szám | lakás | lakás m2 | szoba szám | erkély m2 | kert m2 | Eladási ár (ezer Ft) | Státusz |
| 44 | 11836/7/A/44 | A5/1 | 45,97 | N (I. emelet) | 7,34 | 10 980 | ||
| 45 | 11836/7/A/45 | A5/2 | 45,97 | N (I. emelet) | 7 200 | |||
| 46 | 11836/7/A/46 | A9/1 | 45,97 | N (I. emelet) | 7,34 | 10 850 | ||
| 47 | 11836/7/A/47 | A9/1 | 45,97 | N (I. emelet) | 7 980 | ELADVA | ||
További információ: www.heckenastingatlan.hu