Még a járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet és különleges jogrend alatt, április végén módosította Nemény András polgármester a civil szervezetekkel kötött megállapodásokat. Eredetileg, a 2020-as költségvetésben összesen 20 millió forintot szántak a civileknek.
Júniusban írtuk,
53 millió forintot kértek a szombathelyi civil szervezetek - 1,8 milliót kaptak 2020. June 05. 07:47 hogy van körülbelül két tucat egyesület, akiknek nem kell pályázniuk a támogatásért, mert számukra a pénz évről-évre külön költségvetési sorról érkezik. A járvány és a veszélyhelyzet miatt azonban a civil szervezetek sem tudtak működni, és el is maradtak az általuk szervezendő programok.
Emiatt pedig az év elején odaítélt támogatást sem kapják meg, augusztus közepén írtunk arról,
Így vágták vissza a szombathelyi kiemelt civil egyesületek támogatását 2020. August 14. 07:21 hogy az egyesületek egy részével újra tárgyalták a feladat-ellátási megállapodásokat, és megegyeztek abban, hogy a szervezetek csökkentett mértékű támogatást kapnak. A részletes adatokat is közöltük cikkünkben.
Így vágták vissza a szombathelyi kiemelt civil egyesületek támogatását 2020. August 14. 07:21
De a városvezetés akkor megígérte, hogy szeptember 20-ig újratárgyalják a támogatásokat, és addig nyilatkozhatnak a civil szervezetek arról, hogy december 31-ig mekkora összegre van szükségük az alapműködéshez.
Ezek az egyeztetések meg is történtek, az alábbi táblázat tartalmazza az eredeti előirányzatot, a nyári megállapodásban rögzített összeget, azt, hogy ebből mennyit fizettek ki eddig. Az utolsó oszlopban pedig az az összeg van, amire az év végéig mindenképpen szüksége van az adott szervezetnek.
| Szervezet neve | Költségvetési soron biztosított előirányzat | Feladat-ellátási megállapodásban szereplő támogatás | 51/2020. (IV.30.) PM. sz. határozattal kifizetésre került | 2020. december 31-ig javasolt további támogatás összege |
| Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 4.000.000,- Ft | 3.000.000,- Ft | 2.200.000,- Ft | 800.000,- Ft |
| Petőfi-Telepért Egyesület | 1.000.000,- Ft | 1.000.000,- Ft | 448.000,- Ft | 302.000,- Ft |
| Zanati Kulturális és Sport Egyesület | 3.000.000,- Ft | 2.000.000,- Ft | 900.000,- Ft | 1.350.000,- Ft |
| Herényi Kulturális és Sportegyesület | 17.000.000,- Ft | 17.000.000,- Ft | 9.000.000,- Ft | 2.250.000,- Ft |
| Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége Képviselete | 1.000.000,- Ft | 1.000.000,- Ft | 273.000,- Ft | 477.000,- Ft |
| Szombathelyi Civil Kerekasztal | 1.600.000,- Ft | 1.600.000,- Ft | 690.000,- Ft | 510.000,- Ft |
| Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület | 1.200.000,- Ft | 1.200.000,- Ft | 600.000,- Ft | 300.000,- Ft |
| Joskar-Ola Alapítvány | 6.000.000,- Ft | 6.000.000,- Ft | 1.359.000,- Ft | 891.000,- Ft |
| Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület | 1.500.000,- Ft | 1.500.000,- Ft | 125.000,- Ft | 1.000.000,- Ft |
| Olad Városrészért Egyesület | 2.000.000,- Ft | 1.000.000,- Ft | 440.000,- Ft | 1.060.000,- Ft |
| Derkovits Városrészért Egyesület | 3.000.000,- Ft | 1.000.000,- Ft | - | 2.250.000,- Ft |
Mivel a részletekben már minden érintett megegyezett, borítékolható, hogy a közgyűlés rábólint a támogatásokra.