A ZRI Závecz Research 2021. december 14. és december 23. között készítette azt a kutatását, ami Vas megyei 1. számú választókerületének (Szombathely és környéke) aktuális politikai helyzetét térképezte fel. A kutatás a választókerület felnőtt népességét reprezentáló 700 fős mintán készült.
A 19 kérdés többsége a pártok és a politikusok megítélését járja körül, de rákérdeztek egyes kormányzati feladatok fontosságára és a médiafogyasztási szokásokra is.
Milyen fő következtetéseket vonhatunk le az eredményekből?
A kutatás részletei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ön szívesen látná vagy sem fontos politikai pozícióban a következő politikusokat? (százalékos megoszlás)
szívesen látná | nem látná szívesen | nem tudja | |
Nemény András | 66 | 25 | 9 |
Hende Csaba | 43 | 52 | 5 |
Ungár Péter | 46 | 42 | 12 |
Czeglédy Csaba | 43 | 51 | 6 |
Balázsy Péter | 36 | 25 | 39 |
László Győző | 43 | 21 | 36 |
Koczka Tibor | 18 | 55 | 27 |
7.
Ön szívesen látná vagy sem fontos politikai pozícióban a következő politikusokat? (százalékos megoszlás)
szívesen látná | nem látná szívesen | nem tudja | |
Orbán Viktor | 47 | 49 | 4 |
Gyurcsány Ferenc | 37 | 61 | 2 |
Dobrev Klára | 50 | 47 | 3 |
Jakab Péter | 37 | 57 | 6 |
Márki-Zay Péter | 42 | 49 | 9 |
Kunhalmi Ágnes | 40 | 51 | 9 |
Karácsony Gergely | 42 | 51 | 7 |
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ön szerint mennyire igazak Hende Csabára az alábbi állítások: teljesen igaz, inkább igaz, inkább nem igaz, egyáltalán nem igaz? (százalékos megoszlás)
teljesen igaz | inkább igaz | inkább nem igaz | egyáltalán nem igaz | nem tudja | |
Ö is csak egy fideszes pártkatona, akinek fontosabb a kormánypárt érdeke, mint az itt élő emberek képviselete | 34 | 25 | 13 | 21 | 7 |
Megbízhatatlan politikus, akinek az ígéreteit nem lehet komolyan venni | 21 | 23 | 21 | 28 | 7 |
Túl régóta van pozícióban, belekényelmesedett a hatalomba | 35 | 23 | 13 | 21 | 8 |
Egyre inkább elszakadt a térségtől, az itt élő emberek számára már elérhetetlen | 20 | 22 | 15 | 27 | 16 |
16.
Ön mennyire ért egyet a következő állításokkal: Teljesen egyetért, Inkább egyetért, Inkább nem ért egyet, egyáltalán nem ért egyet? (százalékos megoszlás)
teljesen egyetért | inkább egyetért | inkább nem ért egyet | egyáltalán nem ért egyet | nem tudja | |
A következő kormánynak vállalnia kell, hogy az Európai Unióval összhangban 2030-ig hatvanöt százalékkal csökkenti a károsanyag kibocsájtást | 53 | 31 | 6 | 5 | 5 |
Magyarországnak akkor is teljesítenie kell a klímacélokat, ha az a lakossági energiaárak növekedésével jár együtt | 22 | 26 | 26 | 18 | 8 |
Magyarországnak tíz éven belül meg kell szüntetnie a dízel üzemű gépjárművek értékesítését | 22 | 22 | 25 | 20 | 11 |
A következő kormánynak érvényesíteni kell a szennyező fizet elvét, és jelentős adót kivetni a környezetkárosító vállalatokra | 65 | 24 | 3 | 3 | 5 |
A légszennyezettség csökkentése érdekében a városokban korlátozni kell az autós forgalmat | 34 | 28 | 16 | 15 | 7 |
17.
Ön mennyire ért egyet a következő állításokkal: Teljesen egyetért, Inkább egyetért, Inkább nem ért egyet, egyáltalán nem ért egyet? (százalékos megoszlás)
teljesen egyetért | inkább egyetért | inkább nem ért egyet | egyáltalán nem ért egyet | nem tudja | |
A következő kormánynak a minimálbér szintjére kell emelni az otthonápolási díjat azok körében is, akik idős hozzátartozóikat ápolják otthon | 51 | 28 | 10 | 3 | 8 |
A következő kormánynak vissza kell állítani a többkulcsos adórendszert és a magasabb jövedelmeket magasabb kulccsal kell adóztatni | 75 | 19 | 3 | 0 | 3 |
A bérek emelése fontosabb feladat rövidtávon, mint az euró bevezetése | 45 | 17 | 11 | 17 | 10 |
18.
Ön milyen online portálokról tájékozódik elsősorban és másodsorban? (százalékos megoszlás)
elsősorban | másodsorban | nem említi | |
telex.hu | 17 | 4 | 79 |
index.hu | 18 | 15 | 67 |
origo.hu | 10 | 6 | 84 |
ugytudjuk.hu | 4 | 4 | 92 |
nyugat.hu | 20 | 7 | 73 |
frisss.hu | 1 | 1 | 98 |
vaol.hu | 2 | 2 | 96 |
19.
Ön milyen nyomtatott lapokat szokott olvasni? Többet is említhet! (az „említi” válaszok százalékos aránya)
százalékos arány | |
Vas Népe | 63 |
Úgy tudjuk | 6 |
Népszava | 8 |
Magyar Nemzet | 7 |