| No. | Előadó | Cím | Kiadó | DÍJ* | Csúcs** |
| 1 | KACZOR | IGÉRD MEG KISLÁNY | MELÓDIKA | 1 | |
| 2 | MAJKA PAPA | AZ ÓZDI HŐS | WARNER | 2 | |
| 3 | VÁLOGATÁS | NOW 3. | EMI | 3 | |
| 4 | NÁKSI VS. BRUNNER | SUNSHINE 2003 | RECORD EXPRESS | 2 | |
| 5 | VARIUS | NAGY MULATOS LEMEZ 2. | BMG | 5 | |
| 6 | MARILYN MANSON | THE GOLDEN AGE OF GROTESQ | UNIVERSAL | 2 | |
| 7 | GHYMES | HÉJA VARÁZS | EMI | 7 | |
| 8 | IRIGY HÓNALJMIRIGY | VALOSÁGSHOKK | UNIVERSAL | A | 1 |
| 9 | O.S.T. | THE MATRIX RELOADED | WARNER | 5 | |
| 10 | PRINCESS | HEGEDŰ VARÁZS | BMG | A | 1 |
| 11 | CLAWFINGER | ZEROS AND HEROES LTD. | BMG | 12 | |
| 12 | MC. HAWER & TEKKNŐ | MIKOR A VODKA A FEJEMBE | WARNER | P | 2 |
| 13 | FIESTA | A TŰZÖN ÁT | EMI | P | 2 |
| 14 | TÁTRAI-SZŰCS | LATIN | MCD | 10 | |
| 15 | LORD | 3. | HUNGAROTON | 15 | |
| 16 | SRAMLI KINGs | KIÁLTS AZ ÉGBE | UNIVERSAL | 5 | |
| 17 | MÁTÉ PÉTER | ELMEGYEK | HUNGAROTON | 17 | |
| 18 | SIMPLY RED | HOME | UNIVERSAL | 18 | |
| 19 | TOM JONES | GREATEST HITS | UNIVERSAL | 19 | |
| 20 | FEKETE PAKO | KISLÁNY VIGYÁZZ! | MCD | 20 | |
| 21 | AC/DC | IF YOU WANT BLOOD | WARNER | 21 | |
| 22 | MÁTÉ PÉTER | EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL | HUNGAROTON | 22 | |
| 23 | AVRIL LAVIGNE | LET GO | BMG | 23 | |
| 24 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | EMI | 24 | |
| 25 | GARETH GATES | WHAT MY HEART WANTS... | BMG | 12 |
*Kitűntetése arany vagy platina lemez
**A listán eddig elért legjobb helyezése
Az aktuális lista - amely a szombathelyi K.O. könyv- zene- és filmáruház eladási listája alapján készült - meghallgatható minden szombat délután kettő és három óra között a Rádió Szombathelyen FM 97,1.