Előadó | Cím | Kiadó | Díj* | Csúcs** |
| VÁLOGATÁS | ROMA SZTÁRPARÁDÉ | MCD | 1 | |
| MAJKA PAPA | AZ ÓZDI HŐS | WARNER | 2 | |
| PRINCESS | HEGEDŰ VARÁZS | BMG | A | 1 |
| MC. HAWER & TEKKNŐ | MIKORO A VODKA A FEJEMBE | WARNER | P | 2 |
| VÁLOGATÁS | DANCISSIMO 2003 | BMG | 5 | |
| SCOOTER | THE STADIUM EXPERIENCE | RECORD EXPRESS | 1 | |
| ROBBIE WILLIAMS | ESCAPOLOGY | EMI | 7 | |
| MADONNA | AMERICAN LIFE | WARNER | 5 | |
| JUNKIES | HAT | WARNER | 3 | |
| IRIGY HÓNALJMIRIGY | VALOSÁGSHOKK | UNIVERSAL | A | 1 |
| KATE RYAN | DIFFERENT | WARNER | 11 | |
| MARTIN L. GORE | COUNTREFEIT2 | EMI | 7 | |
| KISPÁL ÉS A BORZ | TURISTÁK BÁRHOL | UNIVERSAL | 1 | |
| ÁMOKFUTÓK | SOHA VÉGET NEM ÉR | WARNER | 6 | |
| ZANZIBÁR | UGYANAZ VAGYOK | EMI | 5 | |
| BALÁZS FECÓ | IDŐTÖRÉS | SONY | 22 | |
| OSSIÁN | A ROCK KATONÁI | HUNGAROTON | 15 | |
| TNT | MÁSKÉPP | MAGNEOTON | P | 2 |
| BLUE | ONE LOVE | EMI | 19 | |
| SUPERNEM | HANGOSABBAN! | EMI | 20 | |
| O.S.T. | THE MATRIX RELOADED | WARNER | 21 | |
| ATB | ADDICTED TO MUSIC | RECORD EXPRESS | 22 | |
| MÁRIÓ | HOL A SZERELEM? | ko records/EMI | 2P | 1 |
| VÁLOGATÁS | SZUPERBULI | EMI | 8 | |
| GARETH GATES | WHAT MY HEART WANTS... | BMG | 12 |
*Kitűntetése arany vagy platina lemez
**A listán eddig elért legjobb helyezése