| No. | Előadó | Cím | Kiadó | Díj* | Csúcs** |
| 1 | V-TECH | BÚCSÚZZ EL | EMI | P | 1 |
| 2 | MARILYN MANSON | THE GOLDEN AGE OF GROTESQ | UNIVERSAL | 2 | |
| 3 | PRINCESS | A HEGEDŰ HERCEGNŐI | BMG | 2P | 3 |
| 4 | VÁLOGATÁS | SZUPERBULI | EMI | 4 | |
| 5 | MAJKA PAPA | AZ ÓZDI HŐS | WARNER | 2 | |
| 6 | PRINCESS | HEGEDŰ VARÁZS | BMG | A | 1 |
| 7 | NÁKSI VS. BRUNNER | SUNSHINE 2003 | RECORD EXPRESS | 7 | |
| 8 | HIM | LOVE METAL | BMG | 8 | |
| 9 | SCOOTER | THE STADIUM EXPERIENCE | RECORD EXPRESS | 1 | |
| 10 | MC. HAWER & TEKKNŐ | MIKORO A VODKA A FEJEMBE SZÁLL | WARNER | P | 2 |
| 11 | VÁLOGATÁS | BRAVO HITS 18. | WARNER | 11 | |
| 12 | ÁMOKFUTÓK | SOHA VÉGET NEM ÉR | WARNER | 6 | |
| 13 | KACZOR | IGÉRD MEG KISLÁNY | MELÓDIKA | 1 | |
| 14 | ATB | ADDICTED TO MUSIC | RECORD EXPRESS | 14 | |
| 15 | BABY GABI | VAN-E HELYEM? | MCD | 2 | |
| 16 | IRIGY HÓNALJMIRIGY | VALOSÁGSHOKK | UNIVERSAL | A | 1 |
| 17 | O.S.T. | THE MATRIX RELOADED | WARNER | 21 | |
| 18 | CSONKA ANDRÁS | HA SZERELEM NINCS | BMG | 18 | |
| 19 | KISPÁL ÉS A BORZ | TURISTÁK BÁRHOL | UNIVERSAL | 1 | |
| 20 | VARIUS | NAGY MULATOS LEMEZ 2. | BMG | 20 | |
| 21 | FÖLDESI JUDIT | ZENEMANÓK 2. | BMG | P | 8 |
| 22 | EMINEM | THE EMINEM SHOW | UNIVERSAL | P | 10 |
| 23 | TIMO MASS | MUSIC FROM THE MAASES 2. | BMG | 23 | |
| 24 | LINKIN PARK | METEORA | WARNER | 1 | |
| 25 | VÁLOGATÁS | DANCISSIMO 2003 | BMG | 5 |
*Kitűntetése arany vagy platina lemez
**A listán eddig elért legjobb helyezése
Az aktuális lista - amely a szombathelyi K.O. könyv- zene- és filmáruház eladási listája alapján készült - meghallgatható minden szombat délután kettő és három óra között a Rádió Szombathelyen FM 97,1 .