Közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a személyi jövedelemadó (szja) civileknek felajánlható 1 százalék kedvezményezettjeinek listáját.
Ebből kiolvasható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az adózók továbbra is az egészségügyet és az állatmentést támogatták elsősorban, viszont egészen meglepő, hogy ezúttal egy média is felkerült a dobogósok közé: a harmadik legtámogatottabb a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány lett.
Rekordot döntött a Nyugat Média
A Nyugat Média és Világháló Egyesület 2023-ban 131 adózó 1 százalékát kapja. A felajánlás 1 millió 276 ezer 779 forintot jelent számunkra, ami minden téren rekordot jelent.
Nagyon köszönjük mindenkinek.
A tavalyi évben az összeg 718 ezer 075 forint volt, akkor 91 személy gondolt ránk.
Ha a továbbiakban is támogatnátok munkánkat, akkor ide kattintva megtehetitek.
Visszatérve a dobogósokhoz, a legtámogatottabb ezúttal is az Országos Mentőszolgálat Alapítvány lett 336 millió 810 ezer 498 forinttal. Ők egy évvel korábban 266 millió 351 ezer 913 forintot kaptak.
A második, ahogy tavaly is, a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány lett 299 millió 876 ezer 570 forinttal. Tavaly 207 millió 410 ezer 251 forinttal támogatták az alapítványt.
A tavalyi harmadik legtámogatottabb A Bátor Tábor Alapítvány az idén ötödik a listán, de így is nagyobb összeget kap, mint tavaly: 14 millió forinttal.
A kedvezményezettek top 20-as listája:
| Név | Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) | ||
| 1. | ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 336 810 498 | 40556 | |
| 2. | Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 299 876 570 | 33253 | |
| 3. | Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány | 191 131 793 | 21122 | |
| 4. | Daganatos.hu Alapítvány | 175 350 024 | 25595 | |
| 5. | BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | 170 068 511 | 18210 | |
| 6. | BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | 164 330 571 | 17661 | |
| 7. | Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány | 163 017 806 | 20637 | |
| 8. | KUTYA-SEGÉLYSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 116 628 098 | 17856 | |
| 9. | MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 98 012 476 | 11454 | |
| 10. | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért /rövid név: Peter Cerny Alapítvány | 95 721 877 | 10744 | |
| 11. | Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 93 451 657 | 10852 | |
| 12. | MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 93 051 235 | 10677 | |
| 13. | Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 92 585 646 | 12774 | |
| 14. | Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | 91 585 080 | 10951 | |
| 15. | Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány | 79 818 018 | 9958 | |
| 16. | Rex Kutyaotthon Alapítvány | 78 169 838 | 8724 | |
| 17. | Gyermekleukémia Alapítvány | 74 728 333 | 10009 | |
| 18. | OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET | 71 736 448 | 7565 | |
| 19. | Miskolci Állatsegítő Alapítvány -MÁSA- | 65 897 169 | 8371 | |
| 20. | Démétér Alapítvány | 61 854 456 | 7122 |
Tartsd életben a helyi nyilvánosságot!
A független és szabad újságírás ezután is fontos marad! Sok dolgunk lesz a múlt feltárásával, a mindenkori hatalom ellenőrzésével és azzal, hogy továbbra is egy olyan országért dolgozzunk, ahol valódi jogait vannak és ahol a tetteknek következménye van.
A Nyugat.hu-t többféle módon támogathatod. Tedd meg!