Gencsapáti mintegy 120 millió, Vép 86 millió forintot kap a Magyar Falu programból idén

Két pályázat eredményét is kihirdették, összegyűjtöttük a Vas megyei nyerteseket.

Gencsapáti két pályázaton összesen közel 120 millió forintot, Vép összesen 86 milliót nyert a 2026-os Magyar Falu programban. De több Vas megyei település is nyert komolyabb összegeket, Duka például majdnem 80, Kemenesmagasi 60, Nagykölked 54 milliót.

Több olyan település is volt, amelyek mindkét pályázaton nyertek, a többség egyébként kisebb összegeket kap a programból.

A Magyar Falu program 2019 óta működik, a Fidesz-kormány indította, és a most kihirdetett pályázatokat is a választás előtt írták ki. A program hivatalos oldala azt írja, hogy 2019-tól minden magyarországi település kapott valamennyi támogatást.

A hivatalos listákból kigyűjtöttük a nyertes Vas megyei településeket.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések

  • Bérbaltavár - 44 357 949 forint
  • Csipkerek - 7 773 280 forint
  • Daraboshegy - 7 992 976 forint
  • Duka - 17 999 998 forint
  • Egervölgy - 7 997 190 forint
  • Egyházashetye - 20 818 650 forint
  • Felsőmarác - 39 925 567 forint
  • Gencsapáti - 60 000 000 forint
  • Gérce - 7 892 476 forint
  • Gersekarát - 14 092 947 forint
  • Halogy - 5 132 296 forint
  • Hegyháthodász - 17 999 998 forint
  • Hegyhátszentjakab - 15 000 000 forint
  • Hegyhátszentmárton - 21 210 401 forint
  • Ispánk - 17 999 969 forint
  • Jákfa - 17 566 618 forint
  • Jánosháza - 7 292 709 forint
  • Kám - 17 999 961 forint
  • Karakó - 10 229 850 forint
  • Katafa - 6 562 140 forint
  • Kemeneskápolna - 15 478 857 forint
  • Kemenesmagasi - 59 957 498 forint
  • Kemenesmihályfa - 14 882 114 forint
  • Kemenesszentmárton - 7 833 645 forint
  • Kenyeri - 14 597 786 forint
  • Kercaszomor - 17 999 699 forint
  • Kerkáskápolna - 17 990 000 forint
  • Kondorfa - 17 998 969 forint
  • Kőszegpaty - 7 999 509 forint
  • Kőszegszerdahely - 17 999 256 forint
  • Magyarszombatfa - 32 030 280 forint
  • Nagykölked - 53 982 240 forint
  • Nagymizdó - 7 425 980 forint
  • Nagyrákos - 17 528 003 forint
  • Nemescsó - 16 689 299 forint
  • Nemesmedves - 3 915 999 forint
  • Nyőgér - 17 997 999 forint
  • Orfalu - 7 073 390 forint
  • Vassurány - 7 998 435 forint
  • Őrimagyarósd - 12 603 397 forint
  • Petőmihályfa - 43 819 999 forint
  • Pinkamindszent - 17 999 257 forint
  • Pósfa - 23 126 202 forint
  • Rádóckölked - 17 999 998 forint
  • Rátót - 27 594 434 forint
  • Sárfimizdó - 17 999 999 forint
  • Szalafő - 17 528 003 forint
  • Szarvaskend - 7 912 573 forint
  • Szatta - 17 998 969 forint
  • Szemenye - 12 143 387 forint
  • Szentpéterfa - 4 073 119 forint
  • Vámoscsalád - 17 942 997 forint
  • Vásárosmiske - 15 000 000 forint
  • Vasszilvágy - 12 891 770 forint
  • Velemér - 11 670 630 forint
  • Vép - 55 038 181 forint
  • Zsédeny - 4 566 508 forint
  • Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése

  • Apátistvánfalva - 44 765 518 forint
  • Bérbaltavár - 26 273 379 forint
  • Bő - 14 902 966 forint
  • Bögöte - 20 893 036 forint
  • Csipkerek - 50 710 798 forint
  • Csörötnek - 50 762 940 forint
  • Dozmat - 5 285 538 forint
  • Döröske - 40 556 178 forint
  • Duka - 59 977 012 forint
  • Egyházashetye - 53 424 631 forint
  • Egyházashollós - 38 500 000 forint
  • Felsőszölnök - 51 177 700 forint
  • Gencsapáti - 58 505 185 forint
  • Gérce - 38 377 049 forint
  • Gyöngyösfalu - 59 999 041 forint
  • Hegyháthodász - 11 026 495 forint
  • Hegyhátsál - 21 896 145 forint
  • Hegyhátszentpéter - 9 332 645 forint
  • Ispánk - 35 472 590 forint
  • Káld - 48 798 033 forint
  • Kám - 48 930 470 forint
  • Karakó - 47 523 766 forint
  • Katafa - 29 118 469 forint
  • Kemenesmagasi - 59 998 940 forint
  • Kemenesszentmárton - 14 996 951 forint
  • Kenyeri - 59 996 301 forint
  • Kétvölgy - 42 497 165 forint
  • Kissomlyó - 35 120 399 forint
  • Kisunyom - 43 979 642 forint
  • Kondorfa - 48 204 019 forint
  • Kőszegpaty - 14 981 272 forint
  • Kőszegszerdahely - 8 577 287 forint
  • Kisrákos - 44 565 927 forint
  • Viszák - 33 247 064 forint
  • Magyarszecsőd - 40 854 379 forint
  • Magyarszombatfa - 44 734 685 forint
  • Megyehíd - 58 803 286 forint
  • Mikosszéplak - 20 573 200 forint
  • Molnaszecsőd - 47 795 921 forint
  • Nagyrákos - 9 277 974 forint
  • Nemescsó - 37 712 352 forint
  • Nemeskolta - 10 723 110 forint
  • Nemesmedves - 27 332 431 forint
  • Nyőgér - 12 126 509 forint
  • Orfalu - 17 912 523 forint
  • Vassurány - 7 037 611 forint
  • Őrimagyarósd - 27 421 198 forint
  • Petőmihályfa - 37 300 000 forint
  • Pinkamindszent - 20 924 723 forint
  • Pósfa - 51 410 196 forint
  • Rábatöttös - 14 999 999 forint
  • Rátót - 12 499 456 forint
  • Répcelak - 14 999 330 forint
  • Répceszentgyörgy - 55 050 618 forint
  • Sorkifalud - 24 862 853 forint
  • Sorokpolány - 45 023 716 forint
  • Sótony - 31 284 050 forint
  • Szajk - 15 625 031 forint
  • Szaknyér - 12 681 966 forint
  • Szalafő - 18 819 659 forint
  • Szarvaskend - 45 047 186 forint
  • Szemenye - 15 000 000 forint
  • Szentpéterfa - 30 011 025 forint
  • Tokorcs - 14 803 379 forint
  • Vásárosmiske - 32 507 373
  • Vaskeresztes - 47 018 980 forint
  • Vasszilvágy - 13 670 191 forint
  • Vép - 29 992 599 forint

  • Tartsd életben a helyi nyilvánosságot!

    A független és szabad újságírás ezután is fontos marad! Sok dolgunk lesz a múlt feltárásával, a mindenkori hatalom ellenőrzésével és azzal, hogy továbbra is egy olyan országért dolgozzunk, ahol valódi jogait vannak és ahol a tetteknek következménye van.
    A Nyugat.hu-t többféle módon támogathatod. Tedd meg!

    Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
    Google Favicon
    Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!

    Hozzászólások

    A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

    A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

    Közélet