II. Szombathelyi Nyílt Amatőr Alpesi Síbajnokságról

Több mint százan vettek részt a szombathelyi síbajnokságon Wenigzellben. Kiváló hóviszonyok, 900 m hosszú, 24 kapuval nehezített pálya várta a 116 indulót.

Az indulók száma több mint kétszerese volt a tavalyinak és az ország több részéből is érkezhettek résztvevők, mert ugyan a szombathelyi Szabadidősport Szövetség az egyik fő szponzor és rendező (Schneeland Wenigzell és HÓ-VÉ Sport mellett), de a verseny nyílt volt.

Az eredményhirdetés során a verseny számos szponzorának köszönhetően minden kategóriában az első 6 helyezett díjazásban részesült. Sőt ezután a kb. 50 tombolatárgyat tudtunk kisorsolni a támogatói körnek köszönhetően a szerencsések között.

A HÓ-VÉ Sport részéről ígérjük, hogy igyekszünk jövőre legalább úgy koordinálni és összhangot teremteni az osztrák és magyar rendezők között, hogy a versenynek olyan jó hangulata legyen mint tavaly és idén.

Gemeldete Starter: Indulók száma :
In der Wertung:116 értékelt eredmény
109 (93,97%)
II.Szombathelyi Nyilt Amatör Sibajnokság
Ort und Datum: Wenigzell, 28.02.2004

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE / HIVATALOS EREDMÉNYLISTA

RENDEZŐK:
SZOMBATHELY VÁROS SZABADIDÖSPORT SZÖVETSÉGE
HÓ-VÉ SPORT Szombathely / SCHNEELAND WENIGZELL
PÁLYA ADATAI :
Länge: Hossz 900 m Szintkülönbség Höhendifferenz: 170 m
Strecke: Schneeland Wenigzell
Richtungsänd.: 24 kapu


II.Szombathelyi Nyilt Amatör Sibajnokságon

Alpiner Schilauf - Riesentorlauf Wenigzell, 28.02.2004
Offizielle Ergebnisliste – Hivatalos eredménylista
Lány 10 év alatt
Rang
StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.
1 PRUGBERGER Sára W 1:12,14 0,00 100
2 BAÁN Lolita W 1:19,08 6,94 80
3 VARGA Viktória W 1:37,17 25,03 60
4 KOVÁCS Barbara W 1:45,20 33,06 50
5 SZÉKELY Zsófia W 2:17,25 1:05,11 45

Mittwoch, 03. März 2004 Seite 1 von 6 Zeitnehmung: SV Union Wenigzell
www.skizeit.at - HATTsolution OnTime 2002 - Lizenz 5198


Fiú 10 év alatt
Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.
1 KÍVÉS Bendeguz M 1:00,53 0,00 100
2 KELEMEN Bence M 1:07,73 7,20 80
3 WÁGNER Péter M 1:13,15 12,62 60
4 VÉCSEY Balázs M 1:13,41 12,88 50
5 PERL Zoltán M 1:16,45 15,92 45
6 SÁKOVICS Béla M 1:17,41 16,88 40
7 SZÖKE Botond M 1:19,20 18,67 36
8 MÁYER Bence M 1:22,23 21,70 32
9 GEMEINER Barnabás M 1:33,59 33,06 29
10 MÁYER Dániel M 1:52,67 52,14 26
11 HARSÁNYI Áron M 2:14,83 1:14,30 24

 

II.Szombathelyi Nyilt Amatör Sibajnokságon

Alpiner Schilauf - Riesentorlauf Wenigzell, 28.02.2004
Offizielle Ergebnisliste – Hivatalos eredménylista

Lány 14 év alatt
Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.
1 KISS Zsuzsanna W 1:10,80 0,00 100
2 DÉRFAI Vivien W 1:12,15 1,35 80
3 MIHÓK Fruzsina W 1:12,20 1,40 60
4 CSENÁR Eszter W 1:12,99 2,19 50
5 SZÖLLÖSY Daniela W 1:35,34 24,54 45
6 SOSZTARICS Luca W 1:35,52 24,72 40
7 SÁGODI Bettina W 2:07,12 56,32 36

 

Fiú 14 év alatt

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 BAÁN Boldizsár M 51,52 0,00 100
2 NÓVÉ János M 54,45 2,93 80
3 PRUGBERGER Dénes M 58,19 6,67 60
4 POLYÁK Máté M 1:01,42 9,90 50
5 NEDECZKY Kornél M 1:03,19 11,67 45
6 SZEKÉR Oliver M 1:05,54 14,02 40
7 SOSZTARICS Soma M 1:09,95 18,43 36
8 KEELING Mihály M 1:10,98 19,46 32
9 DOBÓ Martin M 1:12,32 20,80 29
10 ARADI Kristof M 1:12,69 21,17 26
11 SZÉKELY Marcell M 1:13,63 22,11 24
12 KOVÁCS Marcell M 1:19,60 28,08 22
13 KISS Bence M 1:20,27 28,75 20
14 SZÖLLÖSI Márton M 1:21,77 30,25 18

 

Nöi 18 év alatt

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.
1 SZELE Dora W 48,85 0,00 100
2 PÜNKÖSTY Mária W 58,49 9,64 80
3 MÁRKUS Klaudia W 58,99 10,14 60
4 KARÁDI Eszter W 1:00,30 11,45 50


Férfi 18 alatt

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 PRUGBERGER Simon M 47,78 0,00 100
2 SZEKÉR Dávid M 51,78 4,00 80
3 KOLTAY Árpád M 52,55 4,77 60
4 BARASITS Péter M 1:03,36 15,58 50
5 MIHÓK Ádám M 1:04,65 16,87 45
6 SIPOS Szebasztián M 1:07,57 19,79 40
7 DANYI Máté Dániel M 1:17,29 29,51 36

 

II.Szombathelyi Nyilt Amatör Sibajnokságon

Alpiner Schilauf - Riesentorlauf Wenigzell, 28.02.2004

Offizielle Ergebnisliste
Nöi 45 év alatt

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 VENDL Viola W 55,72 0,00 100
2 ARI Mónika W 1:01,89 6,17 80
3 DR. Prugberger Jánosné W 1:02,51 6,79 60
4 DR. Czijaky Gabriella W 1:04,51 8,79 50
5 SZÁSZ Judit W 1:07,84 12,12 45
6 SÖJTÖRI Renáta W 1:11,87 16,15 40
7 NAGY Anikó W 1:13,41 17,69 36
8 ZIMMERMANN Katalin W 1:16,32 20,60 32
9 BALOGH Livia W 1:26,34 30,62 29
10 STAMPF Zsuzsanna W 1:32,36 36,64 26
11 TRIMMEL Mária W 1:32,43 36,71 24
12 FARKAS Zsuzsa W 1:38,05 42,33 22

 

Férfi 45 alatt

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 DR. Nedeczky Iván M 47,36 0,00 100
2 DR. Szabó Gábor M 48,28 0,92 80
3 PRUGBERGER János M 48,46 1,10 60
4 KISS András M 48,77 1,41 50
5 NÉMETH Szabolcs M 50,26 2,90 45
6 PÜNKÖSTY András M 50,97 3,61 40
7 PÜNKÖSTY Botond M 51,47 4,11 36
8 HORVÁTH Gábor M 53,02 5,66 32
9 SÁGODI Zsolt M 53,65 6,29 29
10 KARÁTH László M 54,27 6,91 26
11 VÉCSEY Zsolt M 54,53 7,17 24
12 VÉCSEY Tamás M 54,83 7,47 22
13 SZÖKE Szabolcs M 55,82 8,46 20
14 KIVÉS István M 56,00 8,64 18
15 BAÁN László M 59,30 11,94 16
16 SÜMEGI Zoltán M 59,31 11,95 15
17 HARSÁNYI Tibor M 1:01,08 13,72 14
18 NÉMETH Csaba M 1:02,86 15,50 13
19 GEMEINER Tamás M 1:07,32 19,96 12
20 Dr. ARADI Richárd M 1:07,45 20,09 11
21 VARGA Zsolt M 1:07,97 20,61 10
22 DOBÓ Péter M 1:08,18 20,82 9
23 SZALAY Csaba M 1:09,44 22,08 8
24 SZÉKELY Edgár M 1:10,62 23,26 7
25 HORVÁTH Zsolt M 1:12,89 25,53 6
26 BALOGH András M 1:19,50 32,14 5
27 KOVÁCS István M 1:23,29 35,93 4
28 BIEBER Tamás M 1:24,08 36,72 3
29 BALOGH Zsolt M 1:24,11 36,75 2

 

II.Szombathelyi Nyilt Amatör Sibajnokságon

Alpiner Schilauf - Riesentorlauf Wenigzell, 28.02.2004
Offizielle Ergebnisliste

 Nöi senior

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 PÜNKÖSTY Botondné W 56,16 0,00 100
2 Dr. CSENÁRNÉ Dr. Berkes Piroska W 1:34,51 38,35 80
3 NÉMETH Edit W 1:40,81 44,65 60
4 KARÁDI Ildikó W 2:07,97 1:11,81 50
5 BARASITS Zsoltné W 2:17,78 1:21,62 45

 
Férfi senior

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 KARÁDI Tibor M 51,92 0,00 100
2 Dr. CSENÁR Márton M 54,41 2,49 80
3 PÜNKÖSTY Botond M 55,46 3,54 60
4 DR. Prugberger János M 57,23 5,31 50
5 SÁKOVICS Csaba M 57,43 5,51 45
6 NÓVÉ János M 58,50 6,58 40
7 KOLTAY Árpád M 1:01,38 9,46 36
8 DANYI Gábor M 1:07,07 15,15 32
9 TOMPA Jenö M 1:55,86 1:03,94 29
10 VÉCSEY Ernö M 2:10,40 1:18,48 26


Snowboard férfi

Rang StNr Name Sex Ges.Zeit Diff. Erg.Pkt. Kl.

1 CSENÁR Márton
M 1:06,52 0,00 100
2 TAKÁCS Patrik M 1:10,62 4,10 80
3 FARKAS Bence M 1:12,48 5,96 60
4 NAGY Péter M 1:18,64 12,12 50
5 MÁRKUS Gábor M 1:32,37 25,85 45

 

Nicht am Start (1. Lauf): 4 (3,45%) Nem indult

StNr Name JG Sex Vereinsname Klasse
17 BORGERDING Alex W Snowboard nöi

45 TRIMMEL Krisztina W Nöi 18 év alatt
72 TRIMMEL Ákos M Férfi 45 alatt
108 KARÁTH László M Férfi senior

 

Nicht im Ziel (1. Lauf): 3 (2,59%) Kiesett
StNr Name JG Sex Vereinsname Klasse

14 KEELING Endre M Fiú 10 év alatt
47 KOVÁCS Ágnes W Nöi 18 év alatt

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Sport