Beköszöntött a nyár, és ezzel együtt a kánikula is. Ilyenkor a legjobb döntés valamelyik fürdő menekülni, ahol kedvünkre frissíthetjük magukat. Ebből a szempontból Vas megye szerencsés helyzetben van, hiszen számos településen találhatók strandok.
Persze nem mindegy, mennyibe kerül egy ilyen kiruccanás, ezért összeszedtük, hol és mennyiért strandolhatunk idén a megyében.
Szombathely
Fedett Uszoda és Termálfürdő
| Felnőtt belépő - 1 személy részére | Ár | Szent Márton kártyával |
| Napi egyszeri fürdőbelépő | 2 750 Ft/fő | 2 200 Ft/fő |
| Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 4 500 Ft/fő | 3 600 Ft/fő |
| Diák, nyugdíjas belépő – 1 személy részére | Ár | Szent Márton kártyával |
| Napi egyszeri fürdőbelépő | 2 000 Ft/fő | 1 600 Ft/fő |
| Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 3 800 Ft/fő | 3 040 Ft/fő |
| Gyermek belépő (3-6 éves korig,
szülői felügyelettel) – 1 személy részére | Ár | Szent Márton kártyával |
| Napi egyszeri fürdőbelépő | 1 150 Ft/fő | 920 Ft/fő |
| 3 éves kor alatt | 100 Ft/fő | 80 Ft/fő |
| Úszó belépő – 1 személy részére | Ár | Szent Márton kártyával |
| Úszójegy 6.00-8.00 és 19.00-21.00-ig | 2 000 Ft/fő | 1 600 Ft/fő |
| Egyéb kedvezmények | Ár | Szent Márton kártyával |
| Délutáni termál belépő 16.00-19.00 óra között (Termálfürdő idény alatt) | 2 200 Ft/fő | 1 760 Ft/fő |
| Családi jegy – 2 felnőtt + 2 gyermek 14 éves korig (Termálfürdő idény alatt mindennap, egyéb időszakban szombat, vasárnap és ünnepnapokon az Uszodában) | 7 000 Ft/fő | 5 600 Ft/fő |
| Szauna kiegészítő jegy | 1 800 Ft/fő | |
| Szervezett, csoportos iskolai belépő, tanári felügyelettel 10 fő felett | 1 600 Ft/fő |
Tófürdő
| Belépőjegy típusa | Ár | Szent Márton kártyával |
| Felnőtt belépőjegy | 2 730 Ft | 2 210 Ft |
| Diák belépőjegy (6-18 éves korig) | 2 210 Ft | 1 790 Ft |
| Nyugdíjas belépőjegy | 2 210 Ft | 1 790 Ft |
| Gyermek belépőjegy (3-6 éves korig) | 1 260 Ft | 1 260 Ft |
| Gyermek belépőjegy (0-3 éves korig) | 160 Ft | 160 Ft |
| Úszó belépőjegy (16 óra után) | 1 790 Ft | 1 580 Ft |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt + 2 gyermek, 14 éves korig) | 7 560 Ft | 6 090 Ft |
| Csoportos belépőjegy (20 főtől) | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| Sávfoglalás (50 m-es) hétfőtől csütörtökig / óra | 8 400 Ft |
Csúszda ár: belépőjegy + 1 050 Ft, Szent Márton kártyával belépőjegy + 840 Ft
Csúszda ár (16 óra után): belépőjegy + 530 Ft, Szent Márton kártyával belépőjegy + 420 Ft
Sárvár
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
| Jegytípusok | Kiemelt időszakon kívül | Kiemelt időszakok * |
| Felnőtt napi belépőjegy | 6 600 Ft | 8 700 Ft |
| Kedvezményes belépőjegy 16 órától | 4 400 Ft | 5 800 Ft |
| Kedvezményes belépőjegy 18 órától | 2 400 Ft | 3 200 Ft |
| Kedvezményes belépő (szerződéses partnereknek és az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával) | 4 000 Ft | 5 200 Ft |
| Kedvezményes belépő sárvári lakosoknak (Sárvárkártyával) | 1 500 Ft | 1 500 Ft |
| Diák belépő (nappali tagozatos diákigazolvánnyal) | 4 000 Ft | 5 200 Ft |
| Gyermek belépő (3-14 év) | 3 600 Ft | 4 400 Ft |
| Kedvezményes gyermek belépő (3-14 év) 16 órától | 2 300 Ft | 3 100 Ft |
| Gyermek belépő (3 év alatt) | 500 Ft | 500 Ft |
| Családi belépő (2 felnőtt, 1 gyermek) | 14 500 Ft | 18 200 Ft |
| Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyermek) | 16 600 Ft | 20 800 Ft |
| Családi belépő (2 felnőtt, 3 gyermek) | 18 700 Ft | 23 400 Ft |
| Családi belépő (2 felnőtt, 4 gyermek) | 20 800 Ft | 26 000 Ft |
A belépőjegyek az öltözőszekrényt tartalmazzák, kivéve 2026. június 20 - augusztus 31. közötti időszak (ára 1 000 Ft/fő/nap).
*Minden péntek-szombat-vasárnap és 2026. január 1 - 4.; 2026. április 2 - 12.; 2026. május 25., 2026. június 19 - augusztus 31.; 2026. október 23. - november 1.; 2026. december 21 - 31.
Bük
Bükfürdő Thermal & Spa
| Napijegyek | Kiemelt időszak* | Kedvezményes hétköznapok (hétfő - csütörtök) |
| Felnőtt fürdőbelépő | 7 650 Ft | 6 550 Ft |
| Felnőtt fürdő- és szaunabelépő | 11 250 Ft | 9 750 Ft |
| Diák fürdőbelépő | 5 000 Ft | 4 500 Ft |
| Diák fürdő- és szaunabelépő | 8 600 Ft | 7 700 Ft |
| Gyermek fürdőbelépő | 3 500 Ft | 3 200 Ft |
| Délutáni jegyek | Kiemelt időszak* | Kedvezményes hétköznapok (hétfő - csütörtök) |
| Felnőtt fürdőbelépő | 5 100 Ft | 5 600 Ft |
| Felnőtt fürdő- és szaunabelépő | 9 200 Ft | 8 300 Ft |
| Diák fürdőbelépő | 4 400 Ft | 4 000 Ft |
| Diák fürdő- és szaunabelépő | 7 300 Ft | 6 500 Ft |
| Gyermek fürdőbelépő | 2 800 Ft | 2 400 Ft |
* Minden péntek, szombat és vasárnap, valamint 2025. december 25. – 2026. január 6.; 2026. április 3–12.; 2026. május 1–május 3.; 2026. május 8–10.; 2026. május 22–május 25.; 2026. június 20. – augusztus 31.; 2026. szeptember 25–28.; 2026. október 23. – november 1.; 2026. november 13–17.; 2026. december 25. – 2027. január 3.
Celldömölk
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
| Napijegy | Kiemelt időszak | hétköznap |
| Felnőtt | 2 950 Ft | 1 950 Ft |
| Nyugdíjas | 1 950 Ft | 1 300 Ft |
| Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) | 900 Ft | 500 Ft |
| 4 órás jegy (16:00-tól válthatóak) | Kiemelt időszak | Hétköznap |
| Felnőtt | 1 900 Ft | 1 900 Ft |
| Nyugdíjas | 1 300 Ft | 1 300 Ft |
| Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) | 500 Ft | 500 Ft |
| Családi napijegy | Kiemelt időszak | Hétköznap |
| 2 felnőtt, 1 gyermek | 5 900 Ft | 5 900 Ft |
| 2 felnőtt, 2 gyermek | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
+ minden további gyermek esetén 500 Ft/gyermek
Vasvár
Szentkútfürdő
| Jegyek | Ár | Vasvári lakcímmel
rendelkezők részére |
| Felnőtt | 2 900 Ft | 2 000 Ft |
| Nyugdíjas | 2 400 Ft | 1 500 Ft |
| Gyermek (3-18 év) | 1 800 Ft | 1 100 Ft |
| Úszójegy (17-19 óráig) | 1 300 Ft | 1 000 Ft |
| Felnőtt csoportos | 2 600 Ft | |
| Nyugdíjas csoportos | 2 100 Ft | |
| Gyermek (3-18 év) csoportos | 1 400 Ft |
3 éves kor alatt ingyenes, a csoportos jegyek minimum 10 főtől érvényesek.
Szentgotthárd
St. Gotthard Spa & Wellness
| Napijegyek | Kiemelt időszakon kívül | Kiemelt időszakban* |
| Felnőtt napi fürdőbelépő | 5 700 Ft | 6 000 Ft |
| Kedvezményes belépőjegy (tanuló 20 éves korig, nyugdíjas igazolvánnyal) | 4 250 Ft | 4 600 Ft |
| Kedvezményes belépőjegy fogyatékosággal élők részére | 2 850 Ft | 3 000 Ft |
| Gyermek belépőjegy (3-14 év) | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| Családi fürdőbelépő (2 felnőtt + 1 gyerek) | 12 000 Ft | 13 550 Ft |
| Családi fürdőbelépő (2 felnőtt + 2 gyerek) | 13 550 Ft | 14 750 Ft |
| Családi fürdőbelépő (2 felnőtt + 3 gyerek) | 14 750 Ft | 15 800 Ft |
| Felnőtt 4 órás belépőjegy | 4 350 Ft | 4 800 Ft |
| Gyermek 4 órás belépőjegy (3-14 év) | 2 600 Ft | 2 600 Ft |
| Kedvezményes 4 órás belépőjegy (tanuló 20 éves korig, nyugdíjas-igazolvánnyal) | 3 800 Ft | 4 250 Ft |
| Úszójegy (2 óra) | 2 200 Ft | 2 200 Ft |
*Minden péntek, szombat és vasárnap, valamint a magyarországi ünnepnapok, iskolaszünetek és a június 20-tól augusztus 31-ig tartó nyári időszak.
Körmend
Mjus World Resort & Thermal Park
| Jegyek | Ár | Kiemelt időszakban* |
| Felnőtt | 5 000 Ft | 5 800 Ft |
| Nyugdíjas, tanuló (14-től 20 éves korig) | 4 500 Ft | 5 000 Ft |
| Gyermek (3-14 év) | 3 000 Ft | 3 500 Ft |
| Családi jegy 2 felnőtt, 1 gyermek (14 éves korig) | 12 000 Ft | 14 300 Ft |
| Családi jegy 2 felnőtt, 2 gyermek (14 éves korig) | 14 600 Ft | 17 600 Ft |
| Családi jegy 2 felnőtt, 3 gyermek (14 éves korig) | 17 300 Ft | 20 900 Ft |
| 4 órás jegy, 15:30-tól | 3 400 Ft | 4 100 Ft |
| Splash! 2 órás jegy, 17:30-tól | 2 200 Ft | |
| Splash! + Szauna 17:30-tól | 4 000 Ft |
* Kiemelt időszakok: szombat, vasárnap, ünnepnapok, hosszúhétvégék, tanévközi szünet, nyári időszak (2025.06.21-09.01).
Mesteri
Mesteri Termálfürdő
| Jegyek | Ár |
| Felnőtt hétfőtől péntekig (egész nap) | 1 900 Ft |
| Felnőtt hétvégén és ünnepnap (egész nap): | 3 000 Ft |
| Nyugdíjas hétfőtől péntekig (egész nap) | 1 500 Ft |
| Nyugdíjas hétvégén és ünnepnap (egész nap) | 2 500 Ft |
| Felnőtt, nyugdíjas, gyermek (16:00-tól) | 1 000 Ft |
| Gyermek 14 év alatt: | 1 200 Ft |
| 3 órás jegy* | 1 000 Ft |
*Igénybe vehető: október 15-től március 31-ig, KIVÉVE: hétvégén, ünnepnap, december 24. és január 1. közötti időszakban.
Borgáta
Borgáta termálfürdő
| Jegyek | Ár |
| Felnőtt jegy | 2 800 Ft |
| Nyugdíjas jegy | 2 500 Ft |
| Gyerek jegy (6-14 év) | 1 500 Ft |
| Diák jegy | 2 500 Ft |
| Délutáni felnőtt jegy (zárás előtt 3 órával) | 1 800 Ft |
| Délutáni nyugdíjas jegy (zárás előtt 3 órával) | 1 600 Ft |
| Délutáni gyerek jegy (zárás előtt 3 órával) | 1 200 Ft |
| Felnőtt jegy kétszeri belépésre | 3 400 Ft |
| Nyugdíjas jegy kétszeri belépésre | 2 500 Ft |
| Gyerek jegy kétszeri belépésre | 1 700 Ft |