A közelmúltban foglalkoztunk Melyik a második legnagyobb Vas megyei település? Egyáltalán, mennyien laknak a Vas megyei városokban? 2023. August 16. 06:51 a Vas megyei városok lakosságszámával, most pedig nézzük meg ugyanezt országos méretben.
Akár játéknak is jó lenne, hogy melyik a nagyobb város, Győr vagy Pécs? Sopron vagy Zalaegerszeg? Pápa vagy Ajka?
Mi most azonnal meg is válaszoljuk ezeket a kérdéseket – ha úgy tetszik, lelőjük a poént –, ugyanis a KSH honlapján megtalálható az 50 legnépesebb magyar város hivatalos listája*.
Ebből az derül ki, hogy Debrecen magabiztosan a második a sorban, a hajszál híján 200 ezer lakójával. A dobogó harmadik fokán jelenleg Szeged áll (157 ezer), ezt követi Miskolc 147 ezer, Pécs (138 ezer) és Győr (132 ezer).
Százezer felett van még Nyíregyháza (115 ezer) és Kecskemét (109 ezer).
Szombathely jelenleg a tizedik legnagyobb város a maga 78 ezer lakosával.
Ha már nekiálltunk böngészni a számokat, megnéztük azt is, hogy hogyan alakultak a lakosság számai Budapesten és a 10 legnagyobb vidéki városban.
Budapestnek három évtizeddel ezelőtt még több mint kétmillió lakosa volt (2 millió 16 ezer), ez olvadt el 1,7 millióra.
De ezzel együtt sem a főváros a legnagyobb vesztese a népességfogyásának, illetve a nagyvárosokból való kiköltözési hullámnak.
Miskolc – ami korábban Magyarország második legnagyobb városa is volt – 30 év alatt elveszítette lakóinak negyedét, és közel hasonló leépülés történt Pécsen is.
Ugyanakkor vannak városok, amelyek képesek voltak megőrizni, sőt még gyarapítani is a lélekszámukat: ilyen például Győr, Nyíregyháza vagy Kecskemét.
Város | Megye | Lakónépesség |
1. Budapest | – | 1 706 851 |
2. Debrecen | Hajdú-Bihar | 199 725 |
3. Szeged | Csongrád-Csanád | 157 372 |
4. Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 147 480 |
5. Pécs | Baranya | 138 420 |
6. Győr | Győr-Moson-Sopron | 132 111 |
7. Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 115 521 |
8. Kecskemét | Bács-Kiskun | 108 817 |
9. Székesfehérvár | Fejér | 94 893 |
10. Szombathely | Vas | 77 970 |
11. Érd | Pest | 71 641 |
12. Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 68 774 |
13. Tatabánya | Komárom-Esztergom | 64 305 |
14. Sopron | Győr-Moson-Sopron | 62 116 |
15. Kaposvár | Somogy | 58 633 |
16. Békéscsaba | Békés | 57 299 |
17. Veszprém | Veszprém | 57 145 |
18. Zalaegerszeg | Zala | 55 037 |
19. Eger | Heves | 50 032 |
20. Nagykanizsa | Zala | 44 550 |
21. Dunakeszi | Pest | 43 907 |
22. Hódmezővásárhely | Csongrád-Csanád | 42 207 |
23. Dunaújváros | Fejér | 41 103 |
24. Szigetszentmiklós | Pest | 40 750 |
25. Cegléd | Pest | 35 088 |
26. Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 34 372 |
27. Baja | Bács-Kiskun | 33 364 |
28. Vác | Pest | 32 977 |
29. Gödöllő | Pest | 31 494 |
30. Salgótarján | Nógrád | 31 484 |
31. Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 30 639 |
32. Szekszárd | Tolna | 30 401 |
33. Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 29 728 |
34. Pápa | Veszprém | 28 917 |
35. Budaörs | Pest | 28 864 |
36. Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 28 615 |
37. Gyula | Békés | 28 409 |
38. Esztergom | Komárom-Esztergom | 27 897 |
39. Szentendre | Pest | 27 641 |
40. Gyöngyös | Heves | 27 576 |
41. Ajka | Veszprém | 26 720 |
42. Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 26 516 |
43. Siófok | Somogy | 26 329 |
44. Orosháza | Békés | 26 157 |
45. Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 26 129 |
46. Szentes | Csongrád-Csanád | 25 808 |
47. Gyál | Pest | 24 370 |
48. Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 24 186 |
49. Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 24 094 |
50. Dunaharaszti | Pest | 23 688 |
* A 2022. január 1-i KSH adatok alapján.