A múlt hónapban közöltü
Kinek jól megy, kinek kevésbé - Itt a 100 legnagyobb Vas megyei cég rangsora 2024. November 22. 07:38 k a legnagyobb száz Vas megyei vállalkozás listáját. A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK) 2024-es gazdasági magazinja által összeállított táblázatból kiderült, hogy az élen továbbra is szombathelyi Schaeffler áll, amelynek lendülete továbbra is töretlennek látszik, közel 40 milliárd forinttal növelte a bevételeit.
Második helyen az ugyancsak szombathelyi BPW, harmadikon a répcelaki Linde áll, úgy, hogy a kettő árbevétele együtt sem éri el az első helyezettét.
A negyedik és ötödik helyen szintén szombathelyi cégek – a TDK és az Aptiv – találhatók. De ha megnézzük a számokat, eszünkbe jut a szeptemberi cikkünk
Gáz van a magyar gazdasággal, és ez a nagy Vas megyei cégek teljesítményén is látszik 2024. September 14. 07:26 , amelyben arról írtunk, hogy a tíz legnagyobb Vas megyei vállalatból hétnek csökkentek a bevételei, ami jól jelzi a magyar – és az egész európai - gazdaság nehézségeit.
A sárvári Taravis Kft nemcsak azért figyelemre méltó, mert egy év alatt több 6 milliárd forinttal tudta növelni az árbevételét, hanem azért is, mert a top 10-ben ez az egyetlen magyar tulajdonú vállalkozás.
Ennyit tehát az árbevételről, amely kiemelten fontos egy vállalkozás gazdálkodásában, de a település - és az egész térség - számára még ennél is fontosabb, hogy hány embert alkalmaznak.
A VMKIK által összegyűjtött adatokból ez is kiderül. Ezek szerint Vas megyében öt olyan vállalkozás tevékenykedik, amely több mint ezer embernek ad munkát, Ezek közül is kiemelkedik a Schaeffler Savaria Kft. a maga több mint háromezer alkalmazottjával. Második helyen a TDK, harmadikon az Aptiv áll.
Még néhány megjegyzés
Hány embert alkalmaznak a legnagyobb Vas megyei cégek?*
| Cégnév | Létszám (2022) | Létszám (2023) |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3 109 | 3 258 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2 423 | 2 375 |
| Aptiv Services Hungary Kft. | 1 855 | 1 886 |
| CELLCOMP KFT. | 1 658 | 1 614 |
| BPW-Hungária Kft. | 1 627 | 1 550 |
| Opel Szentgotthárd Kft. | 777 | 769 |
| Ivy Technology AMS Hungary Kft. | 632 | 644 |
| SCHOTT Hungary Kft. | 547 | 586 |
| Paccor Hungary Kft. | 600 | 565 |
| iSi Automotive Hungary Kft. | 494 | 564 |
| VASIVÍZ ZRt. | 545 | 536 |
| ADA HUNGARIA Kft. | 593 | 529 |
| ADA Nova KFT. | 531 | 500 |
| MAM-HUNGÁRIA Kft. | 503 | 485 |
| LINDE GÁZ Magyarország Zrt. | 407 | 434 |
| TARAVIS Kft. | 370 | 380 |
| LISS Zrt. | 482 | 377 |
| Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. | 318 | 327 |
| KROMBERG és SCHUBERT Kft. | 375 | 320 |
| FALCO Zrt. | 307 | 317 |
| Szombathelyi Erdészeti Zrt. | 298 | 297 |
| Pangea Made Kft. | 383 | 286 |
| Vitra Factory Kft. | 282 | 275 |
| SZOVA Nonprofit Zrt. | 265 | 270 |
| KÖNIG MASCHINEN Kft. | 263 | 267 |
| SáGa Foods Zrt. | 245 | 243 |
| ADVENTOR HOTEL Kft. | 141 | 238 |
| Wewalka Kft. | 221 | 222 |
| Clear '97 Kft. | 190 | 197 |
| Kiswire Szentgotthárd Kft. | 197 | 181 |
| Szombathelyi COOP Zrt . | 179 | 178 |
| SPG Sportcikk Kft. | 121 | 177 |
| Büki Gyógyfürdő Zrt. | 174 | 170 |
| FS 2000 Hungary Zrt. | 686 | 160 |
| MIELL Quality Kft. | 192 | 156 |
| Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 147 | 154 |
| DOMINO TRANS KFT. | 142 | 148 |
| Sárvári Mg. Zrt. | 147 | 141 |
| Galambos Logistic Kft. | 136 | 137 |
| VILLKÁSZ Kft. | 127 | 136 |
| Simon-Trans Kft. | 122 | 135 |
| Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. | 138 | 134 |
| FERROSÜT Kft. | 127 | 133 |
| BABATI ÉS TÁRSA KFT. | 130 | 132 |
| BEKO Engineering Kft. | 123 | 126 |
| FE-ZO KFT. | 128 | 124 |
| GRAVITÁCIÓ KFT. | 108 | 114 |
| Szombathelyi Tangazdaság Zrt. | 114 | 113 |
| AMES Hungaria Kft. | 88 | 110 |
| AKMÉ Kft. | 105 | 106 |
| EDILKAMIN International Kft. | 95 | 101 |
| UNIRIV KFT | 99 | 97 |
| HÉTFORRÁS Zrt. | 94 | 93 |
| PNH Kft. | 92 | 93 |
| BINDER Kft. | 85 | 87 |
| Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | 81 | 84 |
| NÉMOTRANS Kft. | 84 | 84 |
| AKE-HUNGÁRIA KFT. | 86 | 79 |
| Koppány 2007 Kft. | 67 | 72 |
| Fürge Diák Iskolaszövetkezet | 71 | 71 |
| TAR Csavar-Csapágy Kft. | 70 | 67 |
| WIBEBA-Hungaria Faipari Kft. | 58 | 62 |
| Welog Transport Kft. | 67 | 62 |
| Euroboard Kft. | 58 | 60 |
| PANDAN Kft. | 62 | 60 |
| Homlok Zrt. | 64 | 58 |
| HB TRANSZ Kft. | 59 | 58 |
| VOG KFT. | 56 | 56 |
| VERSTEIJNEN LOGISTICS Kft. | 53 | 50 |
| PERINT Kft. | 49 | 48 |
| Laguna Lakástextil Kft. | 48 | 48 |
| Spilák Kft. | 45 | 45 |
| KARINTIA Kft. | 44 | 44 |
| AUTÓFÓKUSZ Kft. | 44 | 44 |
| EDELHOLZ Kft. | 43 | 44 |
| Rábaparti Kft | 42 | 41 |
| Agro-Alfa Kft. | 41 | 41 |
| Turkey Experts Kft. | 44 | 36 |
| Savaria Autóház Kft. | 35 | 34 |
| ALADDIN MEDICAL Kft. | 32 | 33 |
| DUNA COOP KFT | 34 | 33 |
| ROZNÁR ÉPKER Kft. | 29 | 29 |
| KOZMA Kft. | 30 | 29 |
| JUB Kft. | 28 | 28 |
| VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft. | 27 | 27 |
| CASTRUM FERREUM Zrt. | 26 | 26 |
| UNISZOV Kft. | 21 | 22 |
| MEDOSZ Kft. | 21 | 21 |
| SÁGHEGY Kft. | 18 | 19 |
| PROFI-OIL Hungary Kft. | 11 | 11 |
| Allison Transmission Hungary Kft. | 8 | 10 |
| Smart Solar Kft. | 11 | 9 |
| Concordia Szombathely Kft | 9 | 8 |
| HÚS-ÁLLAT Import-Export Kft. | 8 | 8 |
| SAVARIA AGRO TRADE Kft. | 4 | 5 |
| Grana Kereskedőház Zrt. | 4 | 4 |
| Belvárosi Lakópark Kft. | 2 | 4 |
| VASI ÁRCSI Kft. | 5 | 3 |
| AVIA DIESEL Kft. | 1 | 1 |
* A 2022-es és a 2023-as pénzügyi beszámoló alapján.